| 用户名 | 总奖励 | 签到时间 | 签到天数 |
|---|---|---|---|
| waterlo | 34 经验 | 2025-12-28 | 13天 |
| Jameswhite | 421 经验 | 2025-12-28 | 88天 |
| 木慕君 | 37 经验 | 2025-12-28 | 14天 |
| 小白525 | 18 经验 | 2025-12-28 | 9天 |
| yunzhonglu | 141 经验 | 2025-12-28 | 49天 |
| fed | 305 经验 | 2025-12-28 | 127天 |
| oldhorse | 92 经验 | 2025-12-28 | 35天 |
| 07iwte | 2481 经验 | 2025-12-28 | 403天 |
| 雁塔吴彦祖 | 8 经验 | 2025-12-27 | 4天 |
| nikome | 10 经验 | 2025-12-27 | 5天 |
每日签到奖励
1、每日签到奖励 2 经验
2、签到3天奖励 3 经验
3、签到7天奖励 5 经验
4、签到15天奖励 8 经验
5、签到15天以上奖励 5 至 10 经验
6、每日签到第一名奖励 5 经验
7、每日签到第二至五名奖励 3 经验
2、签到3天奖励 3 经验
3、签到7天奖励 5 经验
4、签到15天奖励 8 经验
5、签到15天以上奖励 5 至 10 经验
6、每日签到第一名奖励 5 经验
7、每日签到第二至五名奖励 3 经验